No hay productos
Faltan $0.00 para envío gratis
¿Tienes un cupón de descuento?
Finalizar compra
Enviar pedido a un asesor
Ver bolsa de compras
| TIENDA | CONTACTO |
|---|---|
| CALL CENTER | 3504965388 |
| CALL CENTER | 3504965333 |
| CALL CENTER | 3504198883 |
| CALL CENTER | 3508528225 |
| CALL CENTER | 3505956650 |
| CALL CENTER | 3505956681 |
| CALL CENTER | 3504965383 |
| CALL CENTER | 3508528223 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| ANDES ANTIOQUIA | 3108220987 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| KOAJ BASIC GUADUAS | 3204740342 | |
| MEDELLIN | 3125943302 | LUN A SAB 10 AM A 5 PM |
| MEDELLIN | 3178880079 | LUN A SAB 10 AM A 5 PM |
| KOAJ BASIC BARBOSA | 3204346752 | |
| KOAJ BASIC MARINILLA | 3226129818 | Lun a Dom 10am a 8 pm |
| KOAJ BASIC PUERTO BERRIO | 3137002763 | |
| KOAJ BASIC SANTUARIO | 3136857657 | LUN A DOM 9AM A 2PM |
| YARUMAL | 3505999811 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| Apartadó | 3182926154 | 9:00 am a 6:00 pm |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ BASIC ARAUCA | 3235436970 | |
| KOAJ BASIC SARAVENA | 3104151774 | |
| KOAJ BASIC TAME | 3104151774 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Barranquilla | 3102150263 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Cartagena | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| DUITAMA | 3123099830 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| DUITAMA | 3188269815 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| DUITAMA | 3188269807 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| KOAJ BASIC MONIQUIRÁ | 3204340441 | |
| KOAJ BASIC PUERTO BOYACÁ | 3113162686 | |
| KOAJ BASIC SAMACÁ | 3114697640 | |
| SOGAMOSO Calle 12 Centro | 3123099830 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| SOGAMOSO Calle 12 Centro | 3188269815 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| SOGAMOSO Calle 12 Centro | 3188269807 | LUN A SAB DE 9 AM A 6 PM |
| SOGAMOSO Carrera 11 Esquina | 3209472493 | LUN A DOM 9AM A 2PM |
| SOGAMOSO Carrera 11 Esquina | 3103882176 | LUN A DOM 9AM A 2PM |
| SOGAMOSO Carrera 11 Esquina | 3103696883 | LUN A DOM 9AM A 2PM |
| TUNJA CENTRO | 3103855880 | LUN A SAB 2PM A 8 PM |
| KOAJ C.C Unicentro Tunja | 3138253001 | LUN A SAB 9AM A 5PM |
| KOAJ C.C Viva Tunja | 3186237399 | |
| KOAJ BASIC TUNJA | 3012202343 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Chinchina | 3225056322 | Lunes a Sabado 8 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC CODAZZI | 3144336904 | |
| KOAJ BASIC LA DORADA | 3105019400 | |
| KOAJ BASIC LA DORADA | 3234750243 | |
| Manizales | 3206166758 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| MANZANARES | 320 7955645 | Lun a Dom 10am a 8 pm |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ C.C Florencia Gran Plaza | 3209502769 | LUNES A SABADO 7AM a 3PM |
| FLORENCIA CENTRO | 3123482123 | Lun a Sab 8AM a 3 PM |
| FLORENCIA CENTRO | 3134567762 | Lun a Sab 8AM a 3 PM |
| FLORENCIA CENTRO | 3112814788 | Lun a Sab 8AM a 3 PM |
| San Vicente del caguán | 3162244557 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Yopal | 3162680994 | 9:00 am a 6:00 pm |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Cereté | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| LORICA | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| MONTERIA | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| PLANETA RICA | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Popayán | 3158235254 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| VALLEDUPAR | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ BASIC ANAPOIMA | 3112032089 | |
| KOAJ BASIC CAQUEZA | 3143995236 | |
| Cajicá | 3114963589 | Lun a vier 7 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC CHIA | 320 2565700 | |
| KOAJ BASIC SABANA NORTE | 3128674836 | |
| Centro Chía | 3006987459 | Lun a vier 7 AM a 3 PM |
| Cogua | 3124806337 | Lun a vier 8:30 AM a 5:30 PM |
| Koaj Basic Choconta | 3185587747 | Lunes a Sabado 10 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC COTA | 3054124199 | |
| FACATATIVA | 313 4607769 | |
| FACATATIVA | 3222460146 | LUN A SAB DE 9 AM A 5 PM |
| FACATATIVA | 3043272331 | LUN A SAB DE 9 AM A 5 PM |
| FACATATIVA | 3506365509 | LUN A SAB DE 9 AM A 5 PM |
| FACATATIVA | 3118324596 | LUN A SAB DE 9 AM A 5 PM |
| FACATATIVA | 3108199930 | LUN A SAB DE 9 AM A 5 PM |
| FUNZA | 3224459697 | LUN A VIER 9:30 AM A 5:30 PM |
| KOAJ C.C Unicentro Girardot | 3102736144 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ BASIC GIRARDOT | 3132257892 | |
| LA MESA | 3118802019 | LUN A VIER 10AM A 4 PM |
| LA MESA | 3232230057 | LUN A VIER 10AM A 4 PM |
| LA MESA | 3213644487 | LUN A VIER 10AM A 4 PM |
| LA MESA | 3213288484 | LUN A VIER 10AM A 4 PM |
| MADRID | 3043920604 | LUN A SAB 10AM A 8PM |
| MADRID | 3204508989 | LUN A SAB 10AM A 8PM |
| MOSQUERA | 3224459697 | LUN A VIER 9:30 AM A 5:30 PM |
| Nemocón | 3134451798 | LUN A VIER 9AM a 6PM |
| KOAJ BASIC PACHO | 3142414533 | |
| KOAJ BASIC SESQUILÉ | 3103015438 | |
| KOAJ BASIC SIBATÉ | 3125865189 | |
| SOPO | 3112784020 | LUN A VIER 8AM A 4PM |
| KOAJ BASIC SUESCA | 3138505124 | |
| KOAJ BASIC SUBACHOQUE | 3502516205 | |
| KOAJ BASIC TABIO | 3178228565 | |
| KOAJ BASIC TENJO | 3157916147 | |
| KOAJ BASIC TOCANCIPA | 3173144607 | |
| VILLAPINZÓN | 3506293399 | Lun a VIER 9AM A 6 PM |
| ZIPAQUIRÁ MEGA CITY | 3165615819 | Lun a vier 7AM A 3 PM |
| ZIPAQUIRÁ | 3142042019 | Lun a vier 7AM A 3 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Koaj Basic Campoalegre | 3152159358 | Lun a Sab 10 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC Garzon | 3152130794 | Lun a Sab 10 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC LA PLATA | 3176236271 | Lun a Sab 10 AM a 3 PM |
| KOAJ C.C Unico Neiva | 3219235241 | LUNES A SABADO 9AM a 5PM |
| KOAJ C.C San Pedro Plaza | 3209633267 | LUNES A SABADO 9AM a 5PM |
| KOAJ C.C San Juan Plaza | 3209634477 | LUNES A SABADO 9AM a 5PM |
| KOAJ C.C Pitalito Gran Plaza | 3209502775 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ Pitalito Centro | 3016425077 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| RIOHACHA | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| SANTA MARTA | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ BASIC RESTREPO | 3123621780 | |
| VILLAVICENCIO | 3123739819 | 9:00 am a 6:00 pm |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Ipiales | 3158235254 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| Pasto | 3158235254 | Lun a Sab 9 AM a 5 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ C.C VENTURA PLAZA | 3005440514 | LUNES A VIERNES 10AM a 7PM |
| KOAJ C.C UNICENTRO | 3105183077 | LUN A VIER 10AM a 7PM |
| KOAJ CENTRO | 3046415125 | LUNES A VIERNES 10AM a 7PM |
| KOAJ C.C JARDIN PLAZA | 3107713801 | LUN A VIER 10AM a 7PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ Basic La Hormiga | 3223259526 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ Basic Mocoa | 3186774668 | LUNES A SABADO 9AM a 5PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Armenia | 3207428385 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| Calarcá | 3208180836 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Pereira | 3187126547 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| Santa Rosa de Cabal | 3216799132 | Lun a Sáb de 10am a 5pm |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Barrancabermeja | 3043905652 | |
| Bucaramanga C.C MEGAMALL 1 | 3227704293 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C MEGAMALL 1 | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CUARTA ETAPA | 3187740128 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CUARTA ETAPA | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga CENTRO | 3007557220 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga CENTRO | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C MEGAMALL 2 | 3204136174 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C MEGAMALL 2 | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C LA FLORIDA | 3209351738 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C LA FLORIDA | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CACIQUE | 3185530202 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CACIQUE | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CARACOLI | 3155516829 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C CARACOLI | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C DE LACUESTA | 3186505234 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| Bucaramanga C.C DE LACUESTA | 3134518376 | LUN A SAB 10AM a 7PM |
| KOAJ BASIC CHARALÁ | 3145626047 | Lunes a Sabado 10 AM a 3 PM |
| KOAJ BASIC SAN GIL | 3204403577 | |
| KOAJ BASIC SAN GIL (C.C. EL PUENTE) | 3145624769 | |
| KOAJ BASIC SOCORRO | 3204335341 | |
| KOAJ BASIC VELEZ | 3204385844 | Lun a VIER 9AM A 6 PM |
| KOAJ BASIC C.C ACROPOLIS | 3162681525 | Lunes a Sabado 10am a 7 pm |
| KOAJ BASIC C.C ACROPOLIS | 3134518376 | Lunes a Sabado 10am a 7 pm |
| KOAJ BASIC C.C CAÑAVERAL | 3045768013 | Lun a VIER 9AM A 6 PM |
| KOAJ BASIC C.C CAÑAVERAL | 3134518376 | Lun a VIER 9AM A 6 PM |
| KOAJ BASIC SAN VICENTE DE CHUCURI | 3223406687 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| SINCELEJO | 3135530058 | Lun a Sab 8AM A 12 PM Y 2PM A 6 PM |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| KOAJ C.C Multicentro | 3123269384 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ C.C La Estación | 3175138232 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ Ibagué Centro | 3228132568 | LUN A SAB 9AM a 5PM |
| KOAJ BASIC CHAPARRAL | 3137048044 | |
| KOAJ BASIC ESPINAL | 3103209592 | |
| KOAJ BASIC FRESNO | 3138692669 | |
| KOAJ BASIC HONDA | 3123319902 | |
| KOAJ BASIC LIBANO | 3209716999 | |
| KOAJ BASIC MARIQUITA | 3137508328 | LUN A SAB 10AM A 8PM |
| KOAJ BASIC MELGAR | 3214423891 | |
| KOAJ BASIC PURIFICACION | 3153442489 |
| CIUDAD O MUNICIPIO | CONTACTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Buga | 3182947691 | LUN A VIER 10AM a 5PM |
| Cali | 3187357427 | Lunes a Sabado 10 AM a 5 PM |
| Palmira | 3152437657 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| Tuluá | 3172803343 | Lun a Sab 10 AM a 5 PM |
| CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
|---|---|---|
| Ambato | Mall de los Andes local 107A - 108 | (593)987052180 |
| Ambato | Paseo Shopping local 27 | (593)987052180 |
| Cuenca | Mall del rio local 20-30-31 | (593)983520874 |
| Daule | EL DORADO local 79 | (593)984393830 |
| Guayaquil | Citymall local 111 | (593)987968368 |
| Guayaquil | Mall del sol local 112A | (593)979126738 |
| Guayaquil | Mall del sur local 256-257 | (593)958920041 |
| Guayaquil | Mall el Fortin local 122 | (593)998099099 |
| Guayaquil | San Marino local 27-28 | (593)960185927 |
| Guayaquil | Rio Centro Norte local 35 y 36 | (593)985288886 |
| Latacunga | Cll. Quito 14-26 y Tarqui | (593)984111881 |
| Latacunga | Av. Amazonas 5-176 y 5 de Junio | (593)995970285 |
| Loja | Av. Jose Antonio Eguiguren 160-57 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso | (593)987378728 |
| QUITO | PORTAL local 22-23 | (593)978849341 |
| QUITO | SCALA local 233 | (593)999709885 |
| QUITO | CONDADO local 394 | (593)962783336 |
| QUITO | CCI Local A 161 - A 156 - A157 | (593)980591960 |
| QUITO | QUICENTRO SUR P1 local 072-073 | (593)960186069 |
| QUITO | RECREO P1 local 142-143 | (593)995814262 |
| Riobamba | PASEO SHOPING 56-57-58 | (593)999731514 |
| Tulcán | Cll. Bolívar entre Junín y Ayacucho | (593) 985188104 |
| Distrito | Tienda | TELEFONO |
|---|---|---|
| Escazu | Koaj Multiplaza Escazu | (506) 7098 8779 |
| Curridabat | Koaj Multiplaza Curridabat | (506) 7177 9670 |
| Desamparados | Koaj Multicentro Desamparados | (506) 6451 6573 |
| San Jose centro | Koaj Avenida Central | (506) 8468 8444 |
| Moravia | Koaj Lincoln plaza | (506) 6005 2363 |
| Distrito | Tienda | TELEFONO |
| Heredia | Koaj Paseo de las Flores | (506) 7004 3307 |
| Distrito | Tienda | TELEFONO |
| Tres rios | Koaj Terramall | (506) 6249 2405 |
| La lima | Koaj Paseo Metropoli | (506) 8811 9151 |
| Distrito | Tienda | TELEFONO |
| Alajuela | Koaj City Mall | (506) 6019 8850 |
| Distrito | Tienda | TELEFONO |
| Liberia | Koaj Centro Plaza Liberia | (506) 6228 6830 |
En nuestra página se manejan cookies con fines exclusivamente estadísticos. Al continuar la navegación estas aceptando su uso
X